Dettagli:
|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, di riparazione di macchinari, aziende agricole, opere di costruz | Localizzazione dello showroom: | Canada, Francia, Germania, India, Cile, Kazakistan, Ucraina, Kirghizistan |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2019 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, ingranaggio, motore, recipiente a pressione, ingranaggio, pompa | Condizione: | utilizzato |
Anno: | 2012 | Fate: | Howo |
Peso: | 24000 CHILOGRAMMI | Dimensione ((L*W*H): | 6100*2300*2900 |
Potenza: | 95 kW ((129 CV) / 2400 giri/min | Garanzia: | 1 anno |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | Capacità del motore: | 11L |
Nome del prodotto: | camion per miscelatori di calcestruzzo | Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775