Dettagli:
|
Industria applicabile: | Lavori dei negozi, della fabbrica, di costruzione del materiale da costruzione, energia & estrazione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | - Sì, sì. | Rapporto di prova della macchina: | - Sì, sì. |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, cambio, motore | Condizione: | Nuovo |
Peso: | 14000 KG | Dimensione ((L*W*H): | 10.17*2.55*3.99M |
Potenza: | 12 kW | Garanzia: | 1 anno |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Alta efficienza operativa | Capacità del motore: | 6.87L |
Tipo di guida: | 8x4 volante LHD | Colore: | Requisiti del cliente |
Tipo: | Miscelatore a tamburo per camion di carico di calcestruzzo | Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni
|
Veicolo a nuova energia
|
Macchine e apparecchi per la costruzione
|
Veicolo da costruzione
|
Vendite totali
|
2023-6-30
|
850 unità/veicolo
|
352 Unità/veicolo
|
86 Unità/veicolo
|
4566050000,0 dollari USA
|
2022-12-31
|
1670 Unità/veicolo
|
682 Unità/veicolo
|
260 unità/veicolo
|
9862560000,0 dollari USA
|
Il 31 dicembre 2021
|
1460 Unità/veicolo
|
750 unità/veicolo
|
167 Unità/veicolo
|
8564235500,0 dollari USA
|
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775