|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | > 450 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
| Marca del motore: | Weichhai | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | Veloce. | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 70,06*2,55*3,98m |
| Peso lordo del veicolo: | 15001-20000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio: | ≥ 600L | Ruota motrice: | 6x4 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
| Climatizzatore: | Automazione | Servizio post-vendita: | Centri di chiamata all'estero, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto onl |
| Tipo di guida: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Potenza del cavallo: | 351 CV-630 CV |
| Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) | Pneumatici: | 295/80R22.5 |
| Marchio: | Sinotruk | Colore: | Requisiti del cliente |
| Potenza: | 430-630 CV | Velocità massima: | 102 |
| Casella di marcia: | Marchio Sinotruk | Azionamento: | 4*2 Guida a sinistra |
Modulo di guida: | 6X4 |
Distanza tra le ruote: | 3175+1400 mm |
Motore: | Weichai WP12.460E50 |
Casella di marcia: | S12MO veloce |
Numero di bombole | : 6 |
Ingranaggio anteriore | 12 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775