Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | > 450 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico |
Marca del motore: | SINOTRUCK | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 7.17*2,55*3,98M |
Peso lordo del veicolo: | 2000-25000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio: | 400-500L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online | Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) |
Tipo di guida: | 6*4 Guida a sinistra | Potenza del cavallo: | 610 CV |
Colore: | Requisiti del cliente | Pneumatici: | 12R22.5 |
Velocità massima: | 102 km/h | MOQ: | 1 unità |
Carburante: | Veicolo diesel | Azionamento: | 6*4 Guida a sinistra |
Modulo di guida: | 8X8/6X6/6X4/6X2/4X2 |
Tipo di guida | Giusto. |
Potenza di cavallo | 500 CV |
Emissioni | Euro due.3.4.5 (facoltativo) |
Pneumatici | 10R22.5 |
Dimensione | 7100*2496*3980 mm |
Peso | 8540 kg |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775