|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
|---|---|---|---|
| Potenza: | > 450 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
| Marca del motore: | Sinotruk | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 16 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensione: | 7.12-2.5-3.85m |
| Peso lordo del veicolo: | 5001-10000 chilogrammi | Capacità (carico): | 11 - 20T |
| Capacità del serbatoio: | ≥ 600L | Ruota motrice: | 6x4 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Controllo di crociera: | Normalmente | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
| Climatizzatore: | Manuale | Numero del pneumatico: | 10 |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online | Tipo di guida: | 6*4 Guida a sinistra |
| Potenza del cavallo: | 460-580 CV | Emissione: | EURO 3/4/5/6 |
| Colore: | Requisiti del cliente | Casella di marcia: | Marchio Sinotruk |
| Capacità di carico: | 31-40 t | Velocità massima: | 110 km/h |
| Modulo di guida: | 6x4/4X2 | Pneumatici: | 12R22.5 |
| Modello del motore: | WP12.430E40 (marchio WEICHAI) |
Modulo di guida | 6X4 |
Modello di motore: | SinotruK MC13H.57-61 |
La potenza massima è | 570 CV |
Norma di emissione | Paese 6 |
Modello di trasmissione: | SinoTRUK HW16C-WY |
Ingranaggio anteriore | 16 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775