Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | > 450 CV | Norma di emissione: | Euro 4 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico |
Marca del motore: | Sinotruk | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 6.825*2.496*3.65M |
Peso lordo del veicolo: | 8800 chilogrammi | Capacità (carico): | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio: | 500-600L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 3 | Seat del driver: | Normalmente |
file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi gratuiti | Nome del prodotto: | Howo T7H |
Tipo: | 10 Ruota 6x4 | Motore: | Sinotruk |
Colore: | Requisiti del cliente | Velocità massima: | 101 km/h |
Tipo di guida: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Pneumatici: | 295/80R22.5 16PR |
Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) | MOQ: | 1 unità |
Capacità di carico: | 31-40 t |
Modulo di guida
|
6X4
|
Modello di motore:
|
SinotruK MC13.54-40
|
Potenza massima
|
540 CV
|
Norma di emissione
|
Paese IV
|
Modello di trasmissione:
|
SinotruK HW25712X
|
La marcia anteriore è
|
12
|
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775