Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | > 450 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
Marca del motore: | Weichhai | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 16 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 7.215X2.53X3.82 |
Peso lordo del veicolo: | 15001-20000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio: | ≥ 600L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, installazione sul campo, messa in servizio e formazi | Nome del prodotto: | Camionetto Howo usato |
Tipo: | 10 Ruota 6x4 | Motore: | 480 CV 530 CV |
Colore: | Requisiti del cliente | Velocità massima: | 102 km/h |
Tipo di guida: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Pneumatici: | 12R22.5 18 ACCOPPIA |
Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) | Euro due.3.4.5 (facoltativo): | 1 unità |
Capacità di carico: | 31-40 t |
Tipo di guida | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
Motore | 480 CV 530 CV |
Emissioni | Euro due.3.4.5 (facoltativo) |
Pneumatici | 12R22.5 18PR |
Capacità di carico | 31-40 tonnellate |
Velocità massima | 102 km/h |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775