|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico |
Marca del motore: | Sinotruk | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 16 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 6.88*2.496*3.155M |
Peso lordo del veicolo: | 8800 chilogrammi | Capacità (carico): | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio: | ≥ 600L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Manuale |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi gratuiti | Nome del prodotto: | HOWO TX |
Tipo: | 10 Ruota 6x4 | Motore: | 480 CV 530 CV |
Colore: | Requisiti del cliente | Velocità massima: | 110 km/h |
Tipo di guida: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Pneumatici: | 12R22.5 |
Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) | MOQ: | 1 unità |
Capacità di carico: | 31-40 t |
Modulo di guida | 6X4 |
Modello di motore | Weichai WP10.5H430E50 |
Potenza massima | è di 430 CV |
Norma di emissione | Paese 5 |
Modello di trasmissione | SinotruK HW25716XSTCL |
Ingranaggio anteriore | 16 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775