Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV | Norma di emissione: | Euro 2 |
Anno: | 2012 | Fate: | Howo |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti tecnici |
Marca del motore: | SINOTRUCK | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensioni (L x P x H) (mm): | 8.615*2,52*3,45m |
Dimensione del carro armato di carico: | 6*2,35*1,5m | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
Peso lordo del veicolo: | 10-15T | Capacità (carico): | 21 - 30 t |
Capacità del serbatoio: | 300-400L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 10 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto online, ri |
Nome del prodotto: | Usato HOWO Dump Truck | Tipo di guida: | 6*4 Guida a sinistra |
Capacità di carico: | 21-30 tonnellate | Colore: | Richiesta del cliente |
Potenza del cavallo: | 340 CV | Pneumatici: | 12.00R20 16 ACCOPPIA |
MOQ: | 1 unità | Emissione: | Euro due.3.4.5 |
Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK | Casella di marcia: | Casella di cambio SINOTRUK |
Modulo di guida | 6X4 |
Modello di motore: | SinotruK D10.34-50 |
Potenza massima | 340 CV |
Modello di cambio: | SinotruK HW19712 |
Ingranaggio anteriore | Velocità 12 |
Lunghezza del contenitore | 6 m |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775