Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | 251 - 350 CV | Norma di emissione: | Euro 4 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico |
Marca del motore: | Sinotruk | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | 6 - 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensione: | 6.98*2.496*3.72M |
Peso lordo del veicolo: | 2000-25000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio: | 400-500L | Ruota motrice: | 6x2 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Manuale | Numero del pneumatico: | 8 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online, ricambi gratuiti | Nome del prodotto: | Howo |
Tipo: | 8 Ruota6*4 | Motore: | Sinotruk |
Colore: | Requisiti del cliente | Velocità massima: | 102 km/h |
Tipo di guida: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Pneumatici: | 12R22.5 |
Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) | MOQ: | 1 unità |
Capacità di carico: | 31-40 t |
6Formulario di guida | 6*2 |
Modello di motore | SinotruK MC07.34-40 |
Potenza massima | 340 CV |
Norma di emissione | Euro 4 |
Modello di cambio | SinoTRUK HW19712L |
Ingranaggio anteriore | 12a velocità |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775