|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 251 - 350 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico |
| Marca del motore: | Sinotruk | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | Qijiang | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 9 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
| Torsione massima ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensione: | 6.175*2.496*3.79M |
| Peso lordo del veicolo: | 15001-20000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio: | 400-500L | Ruota motrice: | 4x2 |
| Passeggeri: | 3 | Seat del driver: | Normalmente |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
| Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
| Climatizzatore: | Manuale | Numero del pneumatico: | 6 |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online, ricambi gratuiti | Nome del prodotto: | Howo |
| Tipo: | 6 ruote 4*2 | Motore: | Sinotruk |
| Colore: | Requisiti del cliente | Velocità massima: | 102 km/h |
| Tipo di guida: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Pneumatici: | 12R22.5 18 ACCOPPIA |
| Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) | MOQ: | 1 unità |
| Capacità di carico: | 31-40 t |
Modulo di guida | 4*2 |
Modello di motore | SinotruK MC07.34-50 |
Potenza massima | 340 CV |
Norma di emissione | Euro 5 |
Modello di cambio Qijiang | 9TS1300C |
Ingranaggio anteriore | 9a velocità |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775