Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 5 | Anno: | 2020 |
Fate: | Sinotruk | Segement: | Camion leggero |
Segmento di mercato: | Trasporto di attività collaterale ed agricolo dei prodotti | Marca del motore: | Weichhai |
Tipo di combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | > 8L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza: | 160HP |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Torsione massima ((Nm): | ≤500Nm | Dimensione: | 5.995*2.4*2.85m |
Dimensione del carro armato di carico: | 4.15*2,45*2,3m | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo di serbatoio di carico: | FURGONE | Peso lordo del veicolo: | <> |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio: | 100-200L |
Ruota motrice: | 4x2 | Passeggeri: | 2 |
Seat del driver: | Sospensione pneumatica | file di sedili: | Fila mezza |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 6 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online |
Nome del prodotto: | Camion per il trasporto di merci | Marchio: | SINOTUK HOWO |
Tipo di unità: | 4*2 | Marca del telaio: | Sinotruk |
Colore: | Richiesta del cliente | Carburante: | Disel |
Pneumatici: | 7.00R16LT 8PR | Parola chiave: | Camion merci usato Camion trasporto |
Potenza del cavallo: | 160HP | Capacità di carico: | 1-30T |
Modulo di guida: | 4X2 |
Distanza tra le ruote: | 3280 mm |
Motore: | Weichai WP3NQ160E50 |
Numero di bombole: | 4 |
Trasmissione: | SinotruK HW80508STC |
Trasmissione anteriore: | 8 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775