Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 5 | Anno: | 2019 |
Fate: | Sinotruk | Segement: | Camion di medie dimensioni |
Segmento di mercato: | Trasporti di materiali da costruzione | Marca del motore: | SINOTRUCK |
Tipo di combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | 6 - 8L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 | Potenza: | 280 CV, 280 CV |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 10 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensione: | 10*2,55*3,98m |
Dimensione del carro armato di carico: | 7.92*2.42*2.5m | Lunghezza del carro armato di carico: | 6.2-8m |
Tipo di serbatoio di carico: | FURGONE | Peso lordo del veicolo: | 5001-10000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 11 - 20T | Capacità del serbatoio: | 300-400L |
Ruota motrice: | 4x2 | Passeggeri: | 2 |
Seat del driver: | Sospensione pneumatica | file di sedili: | Fila mezza |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 6 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online |
Nome del prodotto: | Van Truck | Marchio: | SINOTUK HOWO |
Tipo di unità: | 4*2 | Marca del telaio: | Sinotruk |
Colore: | Richiesta del cliente | Parola chiave: | Camion merci usato Camion trasporto |
Pneumatici: | 11R22.5,10.00R20 | Capacità di carico: | 1-30T |
Carburante: | Disel |
Modulo di guida: | 4x2 |
Distanza tra le ruote: | 5600 mm |
Motore: | SinotruK MC07.28-50 |
Numero di bombole: | 6 |
Casella di marcia: | SinotruK HW10 |
Trasmissione anteriore: | 10 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775