|
Dettagli:
|
| Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 560 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
| Marca del motore: | XICHAI | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | ZF | Tipo di trasmissione: | Automazione |
| Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensione: | 6.33*2,55*4m |
| Peso lordo del veicolo: | 5001-10000 chilogrammi | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio: | ≥ 600L | Ruota motrice: | 4x2 |
| Passeggeri: | 3 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Controllo di crociera: | Normalmente | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
| Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
| Servizio post-vendita: | Centri di chiamata all'estero, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto onl | Nome del prodotto: | 4*2Trasportatore usato |
| Marchio: | Jiefang di FAW | Tipo di guida: | Giusto. |
| Potenza del cavallo: | 560 CV | Colore: | Requisiti del cliente |
| Casella di marcia: | ZF dodicesima marcia | Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) |
| Pneumatici: | 295/80R22.5 | Tipo: | Camion-trattore 4*2 usato |
| Modello: | Testa del trattore per autocarri usati |
Formato di guida 4X2 | Torsione massima: 2600N·m |
Modello motore Xichai CA6DM3-56E6 | Livello di tonnellaggio: camion pesante |
La potenza massima è di 560 CV | Traccia anteriore2100MM |
Norma di emissione Paese 6 | passo posteriore 1850 mm |
Modello di trasmissione ZF 12 | Velocità massima: 120 km/h |
Presa 12 marce. | Rapporto di velocità dell'asse posteriore: 2.688 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775