Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | 251 - 350 CV | Norma di emissione: | EURO 5 |
Anno: | 2012 | Fate: | Sinotruk Haohan |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto del letame dell'edificio urbano |
Marca del motore: | SINOTRUCK | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensioni (L x P x H) (mm): | 8.98*2.496*3.55M |
Dimensione del carro armato di carico: | 5.6*2.3*0.9m | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
Peso lordo del veicolo: | 10-15T | Capacità (carico): | 21 - 30 t |
Capacità del serbatoio: | 400-500L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 12 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi gratuiti |
Nome del prodotto: | Autocarro con cassone ribaltabile utilizzato | Colore: | Richiesta del cliente |
Pneumatici: | 12.00R20 | Tipo: | Autocarro con cassone ribaltabile |
Potenza del cavallo: | 340 cv | Emissione: | Euro 2/3/4/5 Valutabile |
Marca del telaio: | SINOTRUK HOWO telaio | Azionamento: | Ruota 8X4 |
MOQ: | 1 unità | Utilizzatori: | Trasporti multiuso |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775