Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro 4 | Anno: | 2020 |
Fate: | Sinotruk | Segement: | Camion pesante |
Segmento di mercato: | Trasporti di materiali da costruzione | Marca del motore: | Sinotruk |
Tipo di combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | > 8L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 | Potenza: | 351 - 450 CV |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensione: | 8*145*2,496*3,45M |
Dimensione del carro armato di carico: | 5.4*2,35*1,5m | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
Tipo di serbatoio di carico: | FURGONE | Peso lordo del veicolo: | 5001-10000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 21 - 30 t | Capacità del serbatoio: | 300-400L |
Ruota motrice: | 6x4 | Passeggeri: | 2 |
Seat del driver: | Sospensione pneumatica | file di sedili: | Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 10 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online |
Nome del prodotto: | autocarro a cassone | Colore: | Richiesta del cliente |
Pneumatici: | 12.00R20 | Capacità di carico: | 1-30T |
Motore: | Motore diesel | Potenza del cavallo: | 480 CV |
Emissione: | Euro3/4/5/6 | Velocità massima: | 101km |
Tipo: | Camionetti di scarico leggeri cinesi | Torsione massima: | 1560nm |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775