Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 5 | Anno: | 2020 |
Fate: | Sinotruk | Segement: | Camion pesante |
Segmento di mercato: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | Weichhai |
Tipo di combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | > 8L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 | Potenza: | 351 - 450 CV |
Marca della trasmissione: | Veloce. | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 11.195*2.55*3.6m |
Dimensione del carro armato di carico: | 8.2*2.35*1.5m | Lunghezza del carro armato di carico: | ≥ 8 m |
Tipo di serbatoio di carico: | FURGONE | Peso lordo del veicolo: | 10001-15000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 31 - 40T | Capacità del serbatoio: | 300-400L |
Ruota motrice: | 8x4 | Passeggeri: | 2 |
Seat del driver: | Sospensione pneumatica | file di sedili: | Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 12 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, supporto online |
Nome del prodotto: | Camion per carichi pesanti | Colore: | Richiesta del cliente |
Pneumatici: | 12.00R20 | Capacità di carico: | 30-40 tonnellate |
Motore: | Motore diesel | Potenza del cavallo: | 430 CV |
Velocità massima: | 105km/h | Casella di marcia: | Casella di cambio a 12 velocità |
Base delle ruote ((mm): | 1900+4500+1350 mm | Emissione: | Euro3/4/5/6 |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775