|
Dettagli:
|
| Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 320hp | Norma di emissione: | Euro 4 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
| Marca del motore: | SINOTRUCK | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensione: | 6.22*2.496*3.76m |
| Peso lordo del veicolo: | 10001-15000 chilogrammi | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio: | ≥ 600L | Ruota motrice: | 4x2 |
| Passeggeri: | 3 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Controllo di crociera: | Normalmente | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
| Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 6 |
| Servizio post-vendita: | Centri di chiamata all'estero, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto onl | Nome del prodotto: | 4X2 Camionetto da trattore usato |
| Marchio: | SIONTRUK HOWO | Tipo di guida: | Giusto. |
| Potenza del cavallo: | 320hp | Colore: | Bianco |
| Parole chiave: | Camionetto di seconda mano | Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) |
| Pneumatici: | 10R22.5 | Casella di marcia: | Marchio Sinotruk |
| Modello: | Testa del trattore per autocarri usati |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775