|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 150 - 250hp | Norma di emissione: | Euro 2 |
| Segement: | Camion di medie dimensioni | Segmento di mercato: | Trasporto autostradale |
| Marca del motore: | Weichhai | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | 4 - 6L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 10 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | 500-1000Nm | Dimensioni (L x P x H) (mm): | 7.215*2.38*2.72M |
| Dimensione del carro armato di carico: | 4.6*2,3*1,5m | Lunghezza del carro armato di carico: | 4.2-5.3m |
| Peso lordo del veicolo: | 5-10T | Capacità (carico): | 21 - 30 t |
| Capacità del serbatoio: | 200-300L | Ruota motrice: | 6x4 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
| Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
| Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
| Numero del pneumatico: | 10 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi gratuiti |
| Tipo di guida: | 6*4 Guida a sinistra | Motore: | SINOTRUCK |
| Capacità di carico: | 21-30 tonnellate | Potenza del cavallo: | 220hp |
| MOQ: | 1 unità | Colore: | Richiesta del cliente |
| Pneumatici: | 10.00R20 | Emissione: | Euro 2/3/4/5 Valutabile |
| Serbatoio del carburante: | 200L | Carburante: | Veicolo diesel |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775