Dettagli:
|
Caratteristica: | CREVATORE di camion | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | Costruzione, sito di lavoro, carico |
Capacità di carico nominale: | 3-16 tonnellata | Momento di sollevamento nominale: | 350 KN.m |
Altezza di sollevamento massima: | 25 metri | Spano: | come esigenza |
Garanzia: | 1 anno | Marca del cilindro idraulico: | come disegno |
Marca della pompa idraulica: | come disegno | Marca della valvola idraulica: | come disegno |
Marca del motore: | come disegno | Rapporto di prova della macchina: | - Sì, sì. |
Ispezione video di uscita: | - Sì, sì. | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, motore, cambio |
Peso (kg): | 15000 KG | Tipo di proiettore: | Opzionale: Knuckle Boom |
Tipo: | Camione gru mobile Camione gru mobile | Tipo di guida: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/a scelta |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775