|
Dettagli:
|
| Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | > 450 CV | Norma di emissione: | Euro 4 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico |
| Marca del motore: | SINOTRUCK | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 6.95*2.496*3.85M |
| Peso lordo del veicolo: | 2000-25000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio: | ≥ 600L | Ruota motrice: | 4x2 |
| Passeggeri: | 3 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Manuale |
| Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online | Emissione: | Euro due.3.4.5 (facoltativo) |
| Tipo di guida: | 6*2 Guida a sinistra | Potenza del cavallo: | 480 CV |
Potenza | 351 - 450 CV |
Norma di emissione | Euro 6 |
Capacità del motore | > 8L |
Torsione massima ((Nm) | 2000-2500Nm |
Peso lordo del veicolo | 8800 kg |
Tipo | 10 Ruota 6x4 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775