Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 480 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto estraente |
Marca del motore: | Weichhai | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | Veloce. | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 6.375-2.55-3.98m |
Peso lordo del veicolo: | 5001-10000 chilogrammi | Capacità (carico): | 21 - 30 t |
Capacità del serbatoio: | 500-600L | Ruota motrice: | 4x2 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | Normalmente | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 6 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online | Pneumatici: | 12.00R20 16 ACCOPPIA |
Emissione: | EURO 3/4/5/6 | Potenza del cavallo: | 375HP |
Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775