Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Potenza: | 251 - 350 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti portuali |
Marca del motore: | DONGFENG | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | 6 - 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | Rapido 8JS125TA | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensione: | 6080x2524x3000 mm |
Peso lordo del veicolo: | 6800 chilogrammi | Capacità (carico): | 11 - 20T |
Capacità del serbatoio: | 300-400L | Ruota motrice: | 4x2 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | Nessuna | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Nessuna |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Manuale |
Climatizzatore: | Manuale | Numero del pneumatico: | 6 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi gratuiti | Tipo di guida: | 4x2 Guida a sinistra |
Velocità massima: | 90 km/h | Colore: | Requisiti del cliente |
Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775