Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 6 | Anno: | 2020 |
Fate: | Vento d'est | Segement: | Camion leggero |
Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico | Marca del motore: | YUCHAI |
Tipo di combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza: | < 150 CV |
Marca della trasmissione: | Veloce. | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | ≤500Nm | Dimensione: | 5.995x2.15x3.15 |
Dimensione del carro armato di carico: | 4.2x2.3 | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo di serbatoio di carico: | Recinto | Peso lordo del veicolo: | 5001-10000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio: | 100-200L |
Ruota motrice: | 4x2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Sospensione pneumatica | file di sedili: | Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 6 | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Nome del prodotto: | Camion per il trasporto di merci | Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775