Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 5 | Segement: | Camion leggero |
Segmento di mercato: | Trasporto di parti di carico | Marca del motore: | YUCHAI |
Tipo di combustibile: | elettrico | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza: | < 150 CV |
Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensione: | 5.995X2.21X3.14 |
Dimensione del carro armato di carico: | 4.15X2.1X2.1 | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo di serbatoio di carico: | FURGONE | Peso lordo del veicolo: | <> |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio: | 100-200L |
Ruota motrice: | 4x2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Sospensione pneumatica | file di sedili: | Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 6 | Servizio post-vendita: | Servizi di manutenzione e riparazione |
Nome del prodotto: | Van Truck | Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775