Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 6 | Segement: | Camion leggero |
Segmento di mercato: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | Weichhai |
Tipo di combustibile: | elettrico | Capacità del motore: | 4 - 6L |
Potenza: | 150 - 250hp | Marca della trasmissione: | Veloce. |
Tipo di trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 2 |
Fattore di spostamento inverso: | 1 | Torsione massima ((Nm): | 1000-1500Nm |
Dimensione: | 5995x2120x3150 mm | Dimensione del carro armato di carico: | 4040x2050x2150 mm |
Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m | Tipo di serbatoio di carico: | FURGONE |
Peso lordo del veicolo: | 25001-30000 kg | Capacità (carico): | 1 - 10t |
Capacità del serbatoio: | 100-200L | Ruota motrice: | 4x2 |
Passeggeri: | 3 | Seat del driver: | Normalmente |
file di sedili: | Righe singola | Macchina fotografica posteriore: | Fotocamera |
Controllo di crociera: | Normalmente | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 6 |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi gratuiti | Pneumatici: | 7.00R16LT |
Tipo di unità: | 4*2 | Distanza tra le ruote: | 3800mm |
Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775