Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | Giusto. |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | EURO 6 | Segement: | Camion leggero |
Segmento di mercato: | Trasporto preciso | Marca del motore: | Dong Yen |
Tipo di combustibile: | Benzina/benzina | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potenza: | < 150 CV |
Marca della trasmissione: | Dong Yen | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Torsione massima ((Nm): | 500-1000Nm | Dimensione: | 5.22X1.79X2.57 |
Dimensione del carro armato di carico: | 3.3X1.65X1.7 | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo di serbatoio di carico: | FURGONE | Peso lordo del veicolo: | <> |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio: | 200-300L |
Ruota motrice: | 4x2 | Passeggeri: | 2 |
Seat del driver: | Normalmente | file di sedili: | Righe singola |
Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | ACC |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Automazione | Climatizzatore: | Automazione |
Numero del pneumatico: | 6 | Servizio post-vendita: | Servizi di manutenzione e riparazione |
Nome del prodotto: | Furgone piccole merci | Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775