|
Dettagli:
|
| Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 351 - 450 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
| Marca del motore: | SINOTRUCK | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 16 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | 2000-2500Nm | Dimensione: | 7.525X2.55X3.96 |
| Peso lordo del veicolo: | 15001-20000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio: | 500-600L | Ruota motrice: | 6x4 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
| Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, installazione sul campo, messa in servizio e formazi | Tipo di guida: | 6*4 Guida a sinistra |
Potenza | 490 CV |
Capacità del motore | > 8L |
Guida | Giusto. |
Torsione massima ((Nm) | 2000-2500Nm |
Peso lordo del veicolo | 8800 kg |
Dimensione | 6880*2550*4000 |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775