|
Dettagli:
|
| Condizione: | utilizzato | Direzione: | Giusto. |
|---|---|---|---|
| Potenza: | > 450 CV | Norma di emissione: | EURO 6 |
| Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
| Marca del motore: | Sitchai | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
| Marca della trasmissione: | FAW | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 12 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Torsione massima ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensione: | 7.O5X2.55X3.8 |
| Peso lordo del veicolo: | 2000-25000 kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio: | 400-500L | Ruota motrice: | 6x4 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione pneumatica |
| file di sedili: | Fila mezza | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
| Controllo di crociera: | ACC | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. |
| ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. | Dispositivo touch: | - Sì, sì. |
| Sistema multimediale: | - Sì, sì. | Finestra: | Automazione |
| Climatizzatore: | Automazione | Numero del pneumatico: | 10 |
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, call center all'estero, installazione sul campo, messa in servizio e formazi | Nome del prodotto: | Trattore di liberazione Faw |
| Port: | Consegna al porto più vicino in base alle richieste del cliente |
|
Statistiche dei dati sulle transazioni
|
Veicolo a nuova energia
|
Macchine e apparecchi per la costruzione
|
Veicolo da costruzione
|
Vendite totali
|
|
2023-6-30
|
850 unità/veicolo
|
352 Unità/veicolo
|
86 Unità/veicolo
|
4566050000,0 dollari USA
|
|
2022-12-31
|
1670 Unità/veicolo
|
682 Unità/veicolo
|
260 unità/veicolo
|
9862560000,0 dollari USA
|
|
Il 31 dicembre 2021
|
1460 Unità/veicolo
|
750 unità/veicolo
|
167 Unità/veicolo
|
8564235500,0 dollari USA
|
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775