Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 251 - 350 CV | Norma di emissione: | Euro 2 |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporto di logistica |
Tipo di combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | > 8L |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Fattore di spostamento di andata: | 10 |
Torsione massima ((Nm): | 1000-1500Nm | Dimensione: | 6825x2490x3210 |
Peso lordo del veicolo: | 25000 chilogrammi | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | file di sedili: | Fila mezza |
Macchina fotografica posteriore: | Nessuna | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Nessuna |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | Nessuna | Dispositivo touch: | Nessuna |
Servizio post-vendita: | Nessuna | Colore: | Personalizzato |
Sedie: | seater 5 | Tempo di ricarica: | 0.5 ore |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775