Dettagli:
|
Condizione: | utilizzato | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Potenza: | 351 - 450 CV | Norma di emissione: | Euro 2 |
Anno: | 2012 | Fate: | SINOTRUCK |
Segement: | Camion pesante | Segmento di mercato: | Trasporti tecnici |
Marca del motore: | Weichhai | Tipo di combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | > 8L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 6 |
Marca della trasmissione: | SINOTRUCK | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 10 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Torsione massima ((Nm): | 1500-2000Nm | Dimensioni (L x P x H) (mm): | 8.46X2.496X3.5 |
Dimensione del carro armato di carico: | 5.6x2.3x1.2 | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
Peso lordo del veicolo: | 10-15T | Capacità (carico): | 31 - 40T |
Capacità del serbatoio: | 300-400L | Ruota motrice: | 6x4 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normalmente |
Macchina fotografica posteriore: | Nessuna | Controllo di crociera: | Nessuna |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema multimediale: | - Sì, sì. |
Finestra: | Manuale | Climatizzatore: | Manuale |
Numero del pneumatico: | 10 | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto online, ri |
Nome del prodotto: | Autocarro ribaltabile Sinotruk |
Statistiche dei dati sulle transazioni | Veicolo a nuova energia | Macchine e apparecchi per la costruzione | Veicolo da costruzione | Vendite totali |
2023-6-30 | 850 unità/veicolo | 352 Unità/veicolo | 86 Unità/veicolo | 4566050000,0 dollari USA |
2022-12-31 | 1670 Unità/veicolo | 682 Unità/veicolo | 260 unità/veicolo | 9862560000,0 dollari USA |
Il 31 dicembre 2021 | 1460 Unità/veicolo | 750 unità/veicolo | 167 Unità/veicolo | 8564235500,0 dollari USA |
Persona di contatto: Mr. Jia
Telefono: +86-13644134775